Super Vit&Mineral Pack
Vit&Mineral SUPER PACK is an advanced complex of the most essential vitamins and minerals that has been specially developed by Amix™ for competitive bodybuilders and strength athletes.
Supplement Facts:
Serving size: 1 packet (sachet) Servings per container: 30
Multi Vitamins & Minerals Complex
| Active ingredients | per 1 tbl | Source | % DNRV* |
| Vitamin A | 1505 mcg | acetate/beta carotene | 188,1 % |
| Vitamin C | 60 mg | ascorbic acid | 75 % |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | thiamine HC | 136 % |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | riboflavin | 121 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | niacinamide | 125 % |
| Vitamin D3 | 10 mcg | cholecalciferol | 200 % |
| Vitamin E | 30 mg | DL-alpha toco acetate | 250 % |
| Vitamin B6 | 2,65 mg | Pyridoxin HCL | 190 % |
| Folic acid | 400 mcg | folic acid | 200 % |
| Vitamin B12 | 6 mcg | cyanocobalamin | 240 % |
| Vitamin B5 | 10 mg | D-calcium pantothenate | 166,67 % |
| Calcium | 162 mg | Di-calcium phosphate | 20,25 % |
| Iron | 18 mg | ferrous fumarate | 128,5 % |
| Zinc | 15 mg | zinc oxide | 150 % |
| Magnesium | 100 mg | magnesium oxide | 26,6 % |
| Manganese | 2,5 mg | Manganese sulfate | 125 % |
| Biotin | 30 mcg | D-Biotin | 60 % |
| Vitamin K1 | 25 mcg | phytonadione | 33 % |
| Copper | 2 mg | copper oxide | 200 % |
| Iodine | 150 mcg | potassium iodide | 100 % |
| Selenium | 15 mcg | selenious acid | 27 % |
| Molybdanium | 25 mcg | molybdate sodium | 50 % |
| Chromium | 25 mcg | chromium chloride | 62,5 % |
| Boron | 0,15 mg | boric acid | ** |
| Silicon | 10 mcg | silicon dioxide | ** |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
Amix™ Vitamin E
| Active ingredients | source | per 1 capsule | % DNRV* |
| Vitamin E 400 I.U. | DL-alpha-Tocopherol Acetate | 267 mg | 2225 % |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
Amix™ B-Complex
A
|
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
Amix™ Vitamin C
| Active ingredients | source | 1 capsule | % DNRV* |
| Vitamin C | (ascorbic acid) | 1000 mg | 1250 % |
| Rose Hip Extract | 25 mg | ** |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
Amix™ Tri Complex
| Active ingredients | source | 1 tablet | % DNRV* |
| Calcium | (calcium carbonate, calcium gluconate, calcium lactate) | 333,3 mg | 41,7 % |
| Magnesium | (magnesium oxide, magnesium gluconate,) | 133,3 mg | 35,5 % |
| Zinc | (zinc citrate, zinc gluconate) | 8,3 mg | 83 % |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
Amix™ Lecithin
| Active ingredients | source | 1 capsule | % DNRV* |
| Lecithin | (soya lecithin) | 1200 mg | ** |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value
