Opti-Pack Complete & Full 30days
Opti-Pack Complete & Full is an „universal“ nutritional supplement, which has been specially formulated to give body the most needed nutrients during the rigorous training of high endurance athletes.
| Supplement Facts: | ||
| Serving size: 1 packet (6 tablets), Servings per container: 30 | ||
| Active ingredients | Amount per serving | *% NRV |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | 782 ug RE | 98 % |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 250 mg | 313 % |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 3 ug | 63 % |
| Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) | 34 mg ?-TE | 281 % |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 25 mg | 2 275 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 37 mg | 2 644 % |
| Niacin (niacinamide) | 25 mg NE | 156 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 6 mg | 429 % |
| Folic acid | 50 ug | 25 % |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 ug | 1 001 % |
| Biotin | 25 ug | 50 % |
| Pantothenic acid (D-calcium pantothenate) | 25 mg | 417 % |
| Calcium (calcium carbonate) | 250 mg | 31 % |
| Iron (bisglycinate) | 4 mg | 29 % |
| Magnesium (oxide) | 240 mg | 64 % |
| Zinc (bisglycinate) | 8 mg | 75 % |
| Copper (bisglycinate) | 60 ug | 6 % |
| Manganese (bisglycinate) | 60 ug | 3 % |
| Selenium (sodium selenate) | 25 ug | 46 % |
| Chromium (picolinate) | 75 ug | 188 % |
| Potassium (chloride) | 50 mg | 3 % |
| Choline (bitartrate) | 10 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 25 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| Lemon bioflavanoids | 6 mg | ** |
| Bee pollen | 125 mg | ** |
| Korean ginseng (Panax ginseng) | 375 mg | ** |
| Royal jelly | 5 mg | ** |
| Muira puama bark | 150 mg | ** |
| Inosine | 413 mg | ** |
| Bay chi root (Astragalus membranaceus) | 12 mg | ** |
| Saw palmetto fruit | 150 mg | ** |
| Goji berries (Lycium barbarum) | 12 mg | ** |
| Dong quai root | 12 mg | ** |
| Licorice root | 57 mg | ** |
| Colostrum powder | 50 mg | ** |
| Ornithine alpha-ketoglutarate | 50 mg | ** |
| Medium chain triglycerides | 50 mg | ** |
| Creatine monohydrate | 50 mg | ** |
| Octacosanol | 200 ug | ** |
| RNA (nucleotides) | 0,75 mg | ** |
| DNA (nucleotides) | 0,75 mg | ** |
| Trans-ferulic acid | 25 mg | ** |
| Beta alanine | 150 mg | ** |
| Smilax (Smilax officinalis) | 1 250 mg | ** |
| Capsicum fruit (Capsicum annum) | 12 mg | ** |
| Alfalfa herb | 12 mg | ** |
| Dandelion root | 12 mg | ** |
| Gotu kola herb | 12 mg | ** |
| Yellow dock root | 12 mg | ** |
| Pygeum africanum bark | 12 mg | ** |
| Amino acid complex | 2 500 mg | ** |
| whey protein concentrate and calcium caseinate | ||
| Sterol complex (naturally providing) | 400 mg | ** |
| beta-sitosterol, campesterol, stigmasterol, brassicasterol | ||
| Essential fatty acid complex (from flaxseed powder, naturaly providing) | 325 mg | ** |
| alpha linoleic acid (omega-3), linoleic acid (omega-6), oleic acid (omega-9) | ||
| Multi-active blend | 218 mg | ** |
| freeze-dried broccoli, tomatoes, garlic, rosemary, parsley and celery | ||
| Enzyme complex | 174 mg | ** |
| betaine HCl, lactase | ||
*NRV - Nutrient Reference Value. ** not established.
